
| Management No. | mtp1571 |
|---|---|
| Model | LFM-400E |
| Year | 1996 |
| ประเภทอุปกรณ์ | เครื่องป้อนวัสดุ |
| ความหนาวัสดุ(mm) | 0.4-2.0 |
| ทิศทางการป้อน | LR |
| ความกว้างม้วน(mm) | 60-400 |
| น้ำหนักม้วน(ton) | 2000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน(mm) | 508 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกม้วน(mm) | 800-1200 |
| attr_20 | 2 |
| attr_22 | 10-400 |
ราคาแตกต่างกันตามเงื่อนไข เช่น ส่งมอบตามสภาพเดิมหรือส่งมอบหลังซ่อมบำรุง กรุณาติดต่อเราเพื่อรายละเอียด
ติดต่อเรา